-
Репетиционные базы (492)
-
Студии звукозаписи (304)
-
Музыкальные магазины (31)
-
Музыкальные учебные заведения (46)
-
Частные преподаватели (114)
-
Изготовление
-
Ремонт
-
Прокат, аренда звукового и светового оборудования (34)
-
Клубы и концертные площадки (4)
-
Танцевальные студии, школы и репетиционные базы (24)
Частные преподаватели
Быстрый поиск преподавателя
Фото | Название | Город | Метро | Стоимость | Отзывы | Рейтинг | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Сергей Сергеевич | Москва | Щелковская | 1500 | 7 | Подробнее | 157929480018 янв 2020 | ||
1 | Александра Артамонова | Москва | Волжская | 600 | 1 | Подробнее | 126298440009 янв 2010 | ||
0 | Замокина Мария Васильевна | Москва | Чистые пруды | 1000 | 1 | Подробнее | 125615520022 окт 2009 | ||
1 | Зайчиков Владимир Олегович | Москва | Курская | 700 | 1 | Подробнее | 134670240004 сен 2012 | ||
1 | Кремнёв Константин Геннадьевич | Москва | Алексеевская | 1500 | 22 | Подробнее | 149920200005 июл 2017 | ||
1 | Изверская Алла Ивановна | Москва | Киевская | 1500 | 4 | Подробнее | 130756320009 июн 2011 | ||
0 | Фаворская Алина Михайловна | Москва | Кропоткинская | 250 | 1 | Подробнее | 127861920009 июл 2010 | ||
1 | Пантелеев Тигран Владимирович | Санкт-Петербург | Спортивная | 1500 | 0 | Подробнее | 166232520005 сен 2022 | ||
0 | Богатырева Анна Михайловна | Москва | Алексеевская | 0 | 0 | Подробнее | 165964680005 авг 2022 | ||
0 | Иванов Иван Сергеевич | Москва | Каширская | 1 | 0 | Подробнее | 159761160017 авг 2020 | ||
0 | Чуприкова Марина | Москва | Таганская | 1700 | 0 | Подробнее | 157437000022 ноя 2019 | ||
0 | Алексеев Михаил Юрьевич | Москва | Крылатское | 700 | 0 | Подробнее | 156201480002 июл 2019 | ||
0 | Молчанова Татьяна Владимировна | Москва | Университет | 1500 | 0 | Подробнее | 151769160004 фев 2018 | ||
1 | Семилетов Евгений | Москва | Преображенская площадь | 900 | 0 | Подробнее | 150758280010 окт 2017 | ||
0 | Светлана Приймак | Москва | Бауманская | 20 | 0 | Подробнее | 148416840012 янв 2017 | ||
1 | Алексеев Евгений Игоревич | Москва | Петровско-разумовская | 1000 | 0 | Подробнее | 147483720026 сен 2016 | ||
1 | Максим Алексеевич | Москва | Планерная | 1500 | 0 | Подробнее | 147129480016 авг 2016 | ||
0 | Екатерина Буковская | Москва | Савеловская | 1500 | 0 | Подробнее | 147103560013 авг 2016 | ||
0 | Сергей Крылов | Москва | Савеловская | 1500 | 0 | Подробнее | 147103560013 авг 2016 | ||
1 | Семёнов Игорь Александрович | Москва | Аэропорт | 1400 | 0 | Подробнее | 146973960029 июл 2016 | ||
0 | Юсупов Даниил Александрович | Москва | Смоленская | 1500 | 0 | Подробнее | 145824840018 мар 2016 | ||
1 | Поль Морозов | Москва | Волгоградский проспект | 700 | 0 | Подробнее | 145695240003 мар 2016 | ||
0 | Веселкова Наталья Владиленовна | Санкт-Петербург | Ладожская | 500 | 0 | Подробнее | 144874440029 ноя 2015 | ||
0 | Майорова Марина Александровна | Москва | Тимирязевская | 0 | 0 | Подробнее | 144848520026 ноя 2015 | ||
0 | Лагвинская Елена Анатольевна | Москва | 1000 | 0 | Подробнее | 143638920009 июл 2015 | |||
0 | Заворотний Евгений | Санкт-Петербург | Сенная площадь | 800 | 0 | Подробнее | 143284680029 мая 2015 | ||
1 | Дмитрий Maestro | Москва | Белорусская | 1000 | 0 | Подробнее | 142576200008 мар 2015 | ||
0 | Капралов Сергей | Москва | Маяковская | 2000 | 0 | Подробнее | 142455240022 фев 2015 | ||
1 | Масленникова Станислава Юрьевна | Москва | Третьяковская | 3000 | 0 | Подробнее | 142239240028 янв 2015 | ||
1 | Морозова Елена Юрьевна | Москва | Варшавская | 600 | 0 | Подробнее | 141729480030 ноя 2014 | ||
0 | Идрисова Евгения Александровна | Москва | Савеловская | 900 | 0 | Подробнее | 141539400008 ноя 2014 | ||
0 | Глеб Теплов | Санкт-Петербург | Спортивная | 500 | 0 | Подробнее | 141089760017 сен 2014 | ||
0 | Асланян Вадим Гайкович | Москва | 45 | 0 | Подробнее | 140882400024 авг 2014 | |||
1 | Розанов Кирилл Петрович | Москва | Водный стадион | 700 | 0 | Подробнее | 140778720012 авг 2014 | ||
1 | Сафонов Кирилл Сергеевич | Москва | Юго-западная | 1000 | 0 | Подробнее | 140657760029 июл 2014 | ||
1 | Матвей Аничкин | Москва | Добрынинская | 2000 | 0 | Подробнее | 140415840001 июл 2014 | ||
0 | Раджаб Тхилов | Москва | 800 | 0 | Подробнее | 138316320031 окт 2013 | |||
0 | Василевская Наталья Леонидовна | Москва | Ул. 1905 года | 3000 | 0 | Подробнее | 138108960007 окт 2013 | ||
0 | Василий Зоркин | Москва | Баррикадная | 0 | 0 | Подробнее | 137616480011 авг 2013 | ||
0 | Антон | Москва | Новые черемушки | 700 | 0 | Подробнее | 136933920024 мая 2013 | ||
0 | Мишенин Александр Александрович | Москва | Курская | 1000 | 0 | Подробнее | 136579680013 апр 2013 | ||
1 | Катерина Алпатова | Санкт-Петербург | Ломоносовская | 600 | 0 | Подробнее | 136311840013 мар 2013 | ||
0 | Марина | Москва | Цветной бульвар | 14000 | 0 | Подробнее | 136208160001 мар 2013 | ||
0 | Васильев Кирилл Евгеньевич | Москва | Строгино | 700 | 0 | Подробнее | 135732960005 янв 2013 | ||
1 | Рацен Евгения | Санкт-Петербург | Елизаровская | 700 | 0 | Подробнее | 135534240013 дек 2012 | ||
1 | Реутова Светлана | Москва | 1000 | 0 | Подробнее | 135447840003 дек 2012 | |||
0 | Самохвалов | Санкт-Петербург | 400 | 0 | Подробнее | 135344160021 ноя 2012 | |||
0 | Доянова Светлана Валерьевна | Санкт-Петербург | Маяковская | 700 | 0 | Подробнее | 134782560017 сен 2012 | ||
0 | меня нет | Санкт-Петербург | Проспект просвещения | 500 | 0 | Подробнее | 134497440015 авг 2012 | ||
1 | Лозовой Станислав Игоревич | Москва | Отрадное | 400 | 0 | Подробнее | 133685280013 мая 2012 | ||
1 | Подаюров Владимир Григорьевич | Москва | Речной вокзал | 0 | 0 | Подробнее | 133279200027 мар 2012 | ||
0 | Маша Логофет | Москва | Краснопресненская | 1200 | 0 | Подробнее | 133106400007 мар 2012 | ||
0 | Воробьёв Николай | Москва | 600 | 0 | Подробнее | 132665760016 янв 2012 | |||
0 | Яндюк Сергей Владимирович | Санкт-Петербург | 500 | 0 | Подробнее | 132510240029 дек 2011 | |||
0 | Владимир Ребриев | Москва | 0 | 0 | Подробнее | 132086880010 ноя 2011 | |||
1 | NugzaR | Москва | Ул. 1905 года | 1000 | 0 | Подробнее | 131879520017 окт 2011 | ||
1 | Агальцова Ольга Сергеевна | Москва | Третьяковская | 1000 | 0 | Подробнее | 131810400009 окт 2011 | ||
1 | Донцов Богдан Александрович | Москва | Белорусская | 500 | 0 | Подробнее | 131663520022 сен 2011 | ||
0 | Анастасия | Москва | Ботанический сад | 1000 | 0 | Подробнее | 131603040015 сен 2011 | ||
1 | Гнитиев Александр Михайлович | Москва | Алтуфьево | 950 | 0 | Подробнее | 131568480011 сен 2011 | ||
1 | Малиновский Пётр Викторович | Москва | Проспект Мира | 500 | 0 | Подробнее | 131153760025 июл 2011 | ||
0 | Тулушев Александр | Москва | Курская | 0 | 0 | Подробнее | 131101920019 июл 2011 | ||
0 | Горелов Юрий Юрьевич | Москва | Строгино | 600 | 0 | Подробнее | 131076000016 июл 2011 | ||
1 | Юдаева Алина Евгеньевна | Москва | Сокол | 400 | 0 | Подробнее | 131067360015 июл 2011 | ||
1 | Покаржевская Рада | Москва | Сходненская | 800 | 0 | Подробнее | 131032800011 июл 2011 | ||
1 | Светлана Эмбра | Москва | Тушинская | 1000 | 0 | Подробнее | 131024160010 июл 2011 | ||
0 | Сараев Андрей Валентинович | Москва | Пушкинская | 1000 | 0 | Подробнее | 130989600006 июл 2011 | ||
1 | Баранова Надежда Владимировна | Москва | 1000 | 0 | Подробнее | 130963680003 июл 2011 | |||
0 | Olice Catton | Москва | 800 | 0 | Подробнее | 130419360001 мая 2011 | |||
0 | Гречкин Сергей Алексеевич | Санкт-Петербург | Горьковская | 500 | 0 | Подробнее | 130246560011 апр 2011 | ||
0 | Третьяков Сергей | Москва | Калужская | 1000 | 0 | Подробнее | 129927240005 мар 2011 | ||
0 | Нечаев Петр Владимирович | Санкт-Петербург | Московская | 0 | 0 | Подробнее | 129832200022 фев 2011 | ||
0 | TM " Fo-studio" | Москва | Тверская | 0 | 0 | Подробнее | 129763080014 фев 2011 | ||
0 | пожидаева ольга михайловна | Санкт-Петербург | Черная речка | 600 | 0 | Подробнее | 129642120031 янв 2011 | ||
0 | Иванов Максим Владимирович | Санкт-Петербург | Гражданский проспект | 300 | 0 | Подробнее | 129503880015 янв 2011 | ||
0 | Рябушенко Андрей Витальевич | Москва | Новогиреево | 600 | 0 | Подробнее | 129469320011 янв 2011 | ||
0 | Антон Сергеев | Москва | Тимирязевская | 500 | 0 | Подробнее | 129339720027 дек 2010 | ||
0 | Березовский Антон Викторович | Санкт-Петербург | Московская | 500 | 0 | Подробнее | 129227400014 дек 2010 | ||
1 | Маранин Денис Викторович | Москва | Дмитровская | 0 | 0 | Подробнее | 128968200014 ноя 2010 | ||
0 | Силаев Дмитрий Валерьевич | Москва | Свиблово | 600 | 0 | Подробнее | 128665440010 окт 2010 | ||
0 | Петрова Елена Владиславовна | Москва | Маяковская | 800 | 0 | Подробнее | 128302560029 авг 2010 | ||
0 | Владимир Александрович | Санкт-Петербург | 0 | 0 | Подробнее | 128017440027 июл 2010 | |||
0 | Сергей Рубцов | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 127896480013 июл 2010 | ||
0 | Май Роман Андреевич | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 127723680023 июн 2010 | ||
0 | Куцкова Мария Анатольевна | Москва | Менделеевская | 1000 | 0 | Подробнее | 127706400021 июн 2010 | ||
0 | Ильин Александр Борисович | Москва | Преображенская площадь | 700 | 0 | Подробнее | 127697760020 июн 2010 | ||
0 | Марина | Москва | Коломенская | 600 | 0 | Подробнее | 127568160005 июн 2010 | ||
0 | КаСя Скарлат | Москва | Петровско-разумовская | 500 | 0 | Подробнее | 127231200027 апр 2010 | ||
1 | Филоненко Александр Геннадьевич | Москва | Павелецкая | 600 | 0 | Подробнее | 127179360021 апр 2010 | ||
1 | Богданов Николай Львович | Москва | Павелецкая | 700 | 0 | Подробнее | 127015200002 апр 2010 | ||
1 | Зиновьев Владимир Сергеевич | Санкт-Петербург | Волжская | 450 | 0 | Подробнее | 126911880021 мар 2010 | ||
0 | Зырянов Сергей Александрович | Санкт-Петербург | Волжская | 350 | 0 | Подробнее | 126885960018 мар 2010 | ||
0 | васильев александр анатольевич | Москва | Бибирево | 1000 | 0 | Подробнее | 126635400017 фев 2010 | ||
0 | Глеб Грэйс | Санкт-Петербург | Волжская | 400 | 0 | Подробнее | 126453960027 янв 2010 | ||
1 | Мазур Евгений Игоревич | Москва | Сокол | 600 | 0 | Подробнее | 126246600003 янв 2010 | ||
0 | Броникова Татьяна Владимировна | Москва | Новогиреево | 1000 | 0 | Подробнее | 126168840025 дек 2009 | ||
0 | Кузнецов Олег Михайлович | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 126082440015 дек 2009 | ||
0 | Нагибин Георгий | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 125935560028 ноя 2009 | ||
1 | Май Роман Андреевич | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 125918280026 ноя 2009 | ||
0 | --------------- | Москва | Волжская | 0 | 0 | Подробнее | 125892360023 ноя 2009 | ||
0 | Штепенко Мария Андреевна | Москва | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 125883720022 ноя 2009 | ||
0 | Борис | Москва | Волжская | 600 | 0 | Подробнее | 125494560008 окт 2009 | ||
0 | ИлайДжа | Москва | Щелковская | 1000 | 0 | Подробнее | 125356320022 сен 2009 | ||
0 | Казьмин Иван | Москва | Волжская | 0 | 0 | Подробнее | 125235360008 сен 2009 | ||
0 | Морозов Михаил Михайлович | Москва | Планерная | 400 | 0 | Подробнее | 125174880001 сен 2009 | ||
0 | Рыженко Михаил Александрович | Москва | Киевская | 600 | 0 | Подробнее | 125097120023 авг 2009 | ||
1 | Валишин Евгений Ильдарович | Санкт-Петербург | Волжская | 500 | 0 | Подробнее | 125088480022 авг 2009 | ||
1 | Владимир Никулин | Москва | Парк Победы | 0 | 0 | Подробнее | 124984800010 авг 2009 | ||
0 | Назаров Денис | Москва | Октябрьское поле | 500 | 0 | Подробнее | 124820640022 июл 2009 | ||
0 | tatiana mitterer | Санкт-Петербург | Волжская | 5 | 0 | Подробнее | 124734240012 июл 2009 | ||
1 | Братков Евгений Александрович | Москва | Речной вокзал | 400 | 0 | Подробнее | 124682400006 июл 2009 | ||
0 | Попов Фёдор Викторович | Москва | Аэропорт | 700 | 0 | Подробнее | 124682400006 июл 2009 | ||
0 | Чермошенцев Николай Николаевич | Москва | Октябрьское поле | 0 | 0 | Подробнее | 124682400006 июл 2009 | ||
1 | Лицов Владимир Юрьевич | Москва | Петровско-разумовская | 600 | 0 | Подробнее | 124673760005 июл 2009 | ||
0 | Рамиль Зейналов | Москва | 600 | 0 | Подробнее | 124570080023 июн 2009 | |||
0 | MasterMike | Москва | Алексеевская | 700 | 0 | Подробнее | 124492320014 июн 2009 | ||
0 | ТАСКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Москва | Павелецкая | 500 | 0 | Подробнее | 124492320014 июн 2009 | ||
1 | Зверев Михаил александрович | Москва | 500 | 0 | Подробнее | 124475040012 июн 2009 | |||
0 | Долгов Михаил | Москва | Семеновская | 750 | 0 | Подробнее | 124466400011 июн 2009 | ||
0 | Куликов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург | Волжская | 400 | 0 | Подробнее | 124457760010 июн 2009 | ||
0 | Василишина Корина Никаноровна | Москва | Новокузнецкая | 1550 | 0 | Подробнее | 162551880006 июл 2021 |
Недавно в нашем каталоге:
Последние новости частных преподавателей
02.03.2016
Алексеев Евгений Игоревич: Выгодные абонементы на 4 и 8 занятий в месяц!
Берите абонементы на месяц и экономьте!3500 - 4 часа 6000 - 8...
Читать новость
28.01.2015
Масленникова Станислава Юрьевна: Концерт. Классика. Сопрано!
Приглашаю вас на свой концерт, который состоится 15 февраля в Доме-музее А.Н. Скрябина.Программа "Сквозь тайну женственной улыбки", включает в себя романсы и арии русских и итальянских композиторов...
Читать новость
26.10.2014
Масленникова Станислава Юрьевна: Уроки вокала. Скидки лр 30% на абонемент!
Друзья!Мы поощряем долгосрочные отношения весомыми скидками и предлагаем абонементы на 8, 16 и 24 занятия. Подробнее...
Читать новость
20.05.2014
Кузнецов Сергей Сергеевич: Мастер-класс
Для тех кто желает в короткие сроки повысить качество исполнительского мастерства, но у кого нет времени или возможности для регулярных занятий, возможна работа с исполнителями и коллективами в...
Читать новость
06.05.2014
Кузнецов Сергей Сергеевич: Освободи свой голос!
Срывается голос?Не попадаешь в ноты?Не хватает дыхания?Мечтаешь петь, но все вокруг говорят, что тебе Медведев на ухо наступил?Освободи свой настоящий голос!Обучение владению собственным голосом по...
Читать новость
10.06.2012
Кремнёв Константин Геннадьевич: Слайд-гитара. Семинар/мастер-класс. 13 июня, 20:00
Семинар №2 по слайд-гитаре. Игра слайдом в стандартном строе в стилях рок и блюз.Мастер-класс педагога Guitar College Константина Кремнёва.Обсуждаются вопросы: выбор слайда, постановка левой руки...
Читать новость